功能说明
集成智能人机界面:10英寸高对比度LCD触摸屏
安全可靠,具有多重故障保护
采用以太网RJ-45接口联网,选配4G模块,符合OCPP 1.6J协议,并在2025年升级适配OCPP 2.0.1协议
支持RFID充电控制授权,带有紧急停止功能
Type 3R/IP54防尘、防水、防腐蚀
充电模块与控制系统分离,性能稳定安全
多模块并联输出,配置灵活,维护方便
恒功率模块和智能功率分配,高效充电
所有控制系统均可远程或本地升级
产品技术规格及参数
功率规格 | |
输入电压额定值 | 400 VAC ±10%, 50/60 Hz |
电源接线 | 3P+N+PE |
直流电压输出 | 150 ~ 1000VDC |
充电连接器 | CCS2+CCS2 / CCS 1+ CCS 2 |
充电电缆长度 | 5米/7.5米可选 |
直流电源输出额定值 | 60kW/ 80kW/ 120kW/ 160kW/ 180kW/ 240kW/ 320kW |
恒定功率范围 | 300 ~ 1000V DC |
最大输出电流 | 250A, Max @300A |
功率因数 | >0.98(负载≥50%) |
总谐波失真 | ≤5%(额定电压输入, 负载≥50%) |
峰值效率 | ≥96% |
电压稳定精度 | ≤±0.5% |
电流稳定精度 | ≤±1% |
输出电压误差 | ±0.5% |
输出电流误差 | ≤±1%(当输出电流≥30A时) ≤±0.3A(当输出电流<30A时) |
纹波系数 | ≤±0.5%(RMS) |
电能测量方法 | 测量直流输出电能 |
连接器机械使用寿命 | ≤10000次, 无负载 |
用户界面与控制 | |
充电控制 | RFID/二维码(选配)/信用卡(选配) |
人机界面 | 10英寸高对比度触摸屏 |
指示灯 | 高亮度多彩LED灯 |
网络接口 | 以太网(RJ-45)/4G/WiFi |
协议(充电设备与后台) | OCPP1.6J; Level 3安全等级; 2025年可升级至OCPP 2.0.1 |
协议(充电设备与电动汽车) | DIN70121,ISO15118 |
环境 | |
存储温度 | -40℃ to 75℃ |
工作温度 | 30℃至50℃, 55℃时降额输出 |
触摸屏操作温度 | -20℃ to 70℃ |
工作湿度 | 高达95%无凝露 |
工作海拔 | ≤2000米 |
冷却方式 | 强制空气冷却 |
防护 | |
防护类型 | 过压保护、欠压保护、过流保护、过功率保护、过温保护、防雷保护装置、短路保护、互调失真 |
防护等级 | IP54 |
基础信息 | |
尺寸(高*宽*深)mm | 1040*580*2200 |
净重 | ≤500kg |
外壳材料 | 不锈钢 |
颜色 | RAL 7032 (灰色) |